جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | یاطاقان غلتکی مخروطی | بسته بندی: | یا طبق درخواست مشتری ، بسته بندی شده در کارتن |
---|---|---|---|
قطر مته: | 65 میلی متر | قطر خارج: | 120 میلی متر |
عرض کلی: | 32.75 میلی متر | وزن: | 1.55 کیلوگرم |
بلبرینگ غلتکی مخروطی 32213J بلبرینگ اندازه 65x120x32.75 میلی متر
رولبرینگ مخروطی عنصر نورد هستند بلبرینگ که می تواند نیروهای محوری را پشتیبانی کند (یعنی خوب است یاطاقان thr های رانش) و همچنین نیروهای شعاعی.
حلقه داخلی و خارجی مسیرهای مسابقه بخشهایی از مخروطو غلتکها مخروطی هستند تا سطوح مخروطی مسیرهای مسابقه و محورهای غلتکی در صورت پیش بینی ، همه در یک نقطه مشترک در محور اصلی یاتاقان قرار بگیرند.این هندسه باعث می شودحرکت مخروط ها کواکسیال باقی می ماند ، بدون حرکت کشویی بین مسیرهای مسابقه و OD غلتک ها.
این هندسه مخروطی یک پچ تماس خطی ایجاد می کند که اجازه می دهد بارهای بیشتری نسبت به یاطاقان های کروی (توپی) که دارای تماس نقطه هستند ، حمل شود.هندسه به این معنی است که سرعت مماسی سطوح هر یک از غلتک ها همان مسیرهای مسابقه آنها در کل طولپچ تماس و هیچ اسکراب تمایزی رخ نمی دهد.
E دارای خصوصیات ویژه متفاوت با سایر حلقه های داخلی یا حلقه های بیرونی است که با همان کد قطعات اساسی مشخص شده اند ، نه حلقه های داخلی یا حلقه های خارجی قابل تعویض.
یک حلقه ایست در قطر خارجی RB وجود دارد
نام قطعه | بلبرینگ غلتکی مخروطی |
شماره قطعه | 32213J |
اندازه | 65x120x32.75 میلی متر |
شرایط پرداخت | Western Union ، Paypal ، انتقال بانکی ، T / T |
MOQ | 1 PCE |
تحویل | 2-7 روز کاری |
(تصاویر ممکن است نشان دهنده محصول واقعی نباشند ، لطفاً برای ارسال تصویر واقعی صحیح با ما تماس بگیرید ...)
یاتاقان های غلتکی مخروطی طوری طراحی شده اند که در هنگام کار با سرعت متوسط ، بارهای شعاعی سنگین و فشارهای سنگین ترکیبی را در یک جهت دریافت می کنند.
یاتاقانهای نشان داده شده یک ردیف با یک مخروط و فنجان (حلقه های داخلی و خارجی) و یک نگهدارنده فولادی فشرده هستند.
مخروط های متریک دارای یک شماره قطعه ساده برای تحمل کامل هستند.مخروط های اینچی به تعداد قطعه برای فنجان و دیگری برای مخروط نیاز دارند.
تفاوت بین مخروطی های متریک و اینچ فقط در ابعاد اندازه گیری برای یاتاقان ها است.
مدل | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||
د | د | تی | ||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 25/13 | 0.079 |
30204 | 20 | 47 | 25/15 | 0.127 |
30205 | 25 | 52 | 25/16 | 0.157 |
30206 | 30 | 62 | 25/17 | 0.238 |
30207 | 35 | 72 | 25/18 | 0.34 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.438 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.488 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.558 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.736 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.93 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.18 |
30214 | 70 | 125 | 25/25 | 1.3 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.43 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.69 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 2.12 |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.6 |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.13 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 78/3 |
30221 | 105 | 190 | 39 | 4.52 |
30222 | 110 | 200 | 41 | 28/5 |
30224 | 120 | 215 | 43.5 | 28/6 |
30226 | 130 | 230 | 43.75 | 83/6 |
30302 | 15 | 42 | 25/14 | 0.098 |
30303 | 17 | 47 | 25/15 | 0.134 |
30304 | 20 | 52 | 25/16 | 0.172 |
30305 | 25 | 62 | 25/18 | 0.27 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.403 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.538 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.758 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.01 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 28/1 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 63/1 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 2.03 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 2.51 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 3.03 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 63/3 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.27 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 5.08 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.67 |
تماس با شخص: Lareina
تلفن: 16626445338
فکس: 86-020-82258297