|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | یاطاقان غلتکی استوانه ای | قطر مته: | 90 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر خارج: | 190 میلی متر | عرض کلی: | 43 میلی متر |
رتبه بندی دقیق: | P0 ، P6 ، P5 ، P4 | مواد: | GCR15 |
برجسته: | غلتک استوانه ای NJ318E,غلتک استوانه ای P5,یاطاقان غلتکی استوانه ای 90x190x43mm |
یاتاقان غلتکی استوانه ای NJ318E تک ردیف 90x190x43 میلی متر
1. یاطاقان غلتکی استوانه ای یاطاقان قابل جدا شدن است ، نصب و برداشتن آن بسیار راحت است.
2. یاطاقان غلتکی استوانه ای می تواند بار شعاعی بیشتری را تحمل کند ، مناسب برای استفاده در برنامه های با سرعت بالا.
3. یاطاقان غلتکی استوانه ای را می توان به یاطاقان غلتکی استوانه ای تک ردیف ، دو ردیف و چند ردیف و سایر ساختارهای مختلف تقسیم کرد.
4. یاطاقان غلتکی استوانه ای را می توان با توجه به کلاس دقت به PO ، P6 ، P5 ، P4 ، P2 تقسیم کرد.
نام قطعه | غلتک استوانه ای |
شماره قطعه | NJ318E |
کد HS | 8482101000 |
محل مبدا | چین (سرزمین اصلی). |
امکانات | (1) دقت بالا ؛ |
(2) سرعت بالا ؛ | |
(3) ظرفیت حمل بار بالا ؛ | |
(4) کم صدا | |
(5) طول عمر طولانی | |
کاربرد | موتور الکتریکی ، وسیله نقلیه ، اسپیندل ابزار ماشین ، موتور احتراق ، توربین گاز ، جعبه دنده ، دستگاه نورد ، |
صفحه نوسان ، جرثقیل و غیره | |
شرایط پرداخت | TT یا L / C یا Western Union یا انتقال بانکی |
بندر حمل و نقل | گوانگژو ، شنژن |
نمونه ها | نمونه موجود است |
(تصاویر ممکن است نشان دهنده محصول واقعی نباشد ، برای ارسال تصویر واقعی صحیح با ما تماس بگیرید ...)
کارخانه ما
شماره تحمل | ابعاد مرزی | درجه بارگذاری اولیه (kN) | محدود کردن سرعت | جرم | ||||||
میلی متر | پویا | ایستا | دور در دقیقه | کیلوگرم | ||||||
د | د | ب | دقیقه حداقل | rs1 دقیقه | Cr | Cor | گریس | روغن | ||
NJ304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 13000 | 15000 | 0.176 |
NJ305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 11000 | 13000 | 0.275 |
NJ306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53 | 50 | 9،300 | 11000 | 0.398 |
NJ307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71 | 71 | 8،100 | 9600 | 0.545 |
NJ308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57 | 8000 | 9،400 | 0.658 |
NJ308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83 | 81.5 | 7،200 | 8500 | 0.754 |
NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74 | 71 | 7،200 | 8،400 | 0.877 |
NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 6500 | 7،600 | 0.996 |
NJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | 6500 | 7،700 | 1.14 |
NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 5900 | 6900 | 1.3 |
NJ311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 111 | 111 | 5900 | 7000 | 1.45 |
NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5300 | 6300 | 65/1 |
NJ312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124 | 126 | 5500 | 6500 | 1.8 |
NJ312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150 | 157 | 4900 | 5800 | 2.05 |
NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135 | 139 | 5،100 | 6000 | 23/2 |
NJ313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181 | 191 | 4600 | 5400 | 2.54 |
NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158 | 168 | 4700 | 5500 | 2.71 |
NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205 | 222 | 4200 | 5000 | 3.1 |
NJ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 4،400 | 5200 | 28/3 |
NJ315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240 | 263 | 4000 | 4700 | 3.74 |
NJ316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190 | 207 | 4،100 | 4800 | 3.86 |
NJ316E | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256 | 282 | 3700 | 4،400 | 4.22 |
NJ317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 212 | 228 | 3900 | 4600 | 4.54 |
NJ317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 291 | 330 | 3500 | 4،100 | 81/4 |
NJ318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 240 | 265 | 3700 | 4300 | 5.3 |
NJ318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 355 | 3،300 | 3900 | 5.72 |
NJ319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 259 | 285 | 3400 | 4000 | 6.13 |
NJ319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 385 | 3،100 | 3600 | 6.62 |
NJ320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 299 | 335 | 3،300 | 3800 | 7.49 |
NJ320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 380 | 425 | 2900 | 3500 | 8.57 |
NJ321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 320 | 360 | 3،100 | 3700 | 8.53 |
NJ322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 360 | 400 | 3000 | 3500 | 10 |
NJ322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 450 | 525 | 2700 | 3،100 | 11.1 |
NJ324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 450 | 510 | 2700 | 3200 | 12.8 |
NJ324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 2400 | 2800 | 13.9 |
NJ326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 560 | 665 | 2500 | 2900 | 17.4 |
NJ326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 615 | 735 | 2200 | 2600 | 19.4 |
NJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 615 | 745 | 2300 | 2700 | 21.2 |
NJ328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 665 | 795 | 2100 | 2400 | 23.2 |
NJ330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 665 | 805 | 2100 | 2500 | 25.3 |
NJ330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 760 | 920 | 1900 | 2300 | 28.4 |
تماس با شخص: Lareina
تلفن: 16626445338
فکس: 86-020-82258297